California is an Auto State
899.4K Jobs
Powered by California’s Auto Industry
Automaker Facilities
Built in California
| Facility | Organization | City | State | Type |
|---|---|---|---|---|
| Fremont Factory | Tesla | Fremont | California | Assembly |
| Global Propulsion Systems -- Advanced Technology Center -- Torrance | General Motors Company | Torrance | California | Parts Manufacturing |
| Magna Operations | Magna | Goleta | California | Parts Manufacturing |
| TABC | Toyota | Long Beach | California | Parts Manufacturing |
| Audi DesignLoft | Volkswagen Group | Malibu | California | R&D / Engineering |
| Audi on Demand | Volkswagen Group | San Francisco | California | R&D / Engineering |
| Audi San Francisco | Volkswagen Group | San Francisco | California | R&D / Engineering |
| BMW iVentures | BMW Group | Mountain View | California | R&D / Engineering |
| BMW of North America Engineering and Emission Test Center | BMW Group | Oxnard | California | R&D / Engineering |
| BMW Technology Office | BMW Group | Mountain View | California | R&D / Engineering |
| Design Center | Volkswagen Group | Santa Monica | California | R&D / Engineering |
| Designworks (BMW Group) | BMW Group | Santa Monica | California | R&D / Engineering |
| Ford Research and Innovation Center | Ford Motor Company | Palo Alto | California | R&D / Engineering |
| Future Center California UX | Volkswagen Group | Belmont | California | R&D / Engineering |
| Honda Innovations, Inc. | Honda | Mountain View | California | R&D / Engineering |
| Honda Performance Development | Honda | Santa Clarita | California | R&D / Engineering |
| Honda Proving Center of California | Honda | Cantil | California | R&D / Engineering |
| Innovation and Engineering Center California | Volkswagen Group | Belmont | California | R&D / Engineering |
| Kia Design Center America | Kia | Irvine | California | R&D / Engineering |
| Mazda R&D Irvine | Mazda | Irvine | California | R&D / Engineering |
| Mercedes-Benz Research & Development North America | Mercedes-Benz | Long Beach | California | R&D / Engineering |
| Mercedes-Benz Research & Development North America | Mercedes-Benz | Carlsbad | California | R&D / Engineering |
| NASI-Research & Development | Subaru | Tustin | California | R&D / Engineering |
| NASI-Research & Development | Subaru | Cypress | California | R&D / Engineering |
| North Hollywood Design Center | General Motors Company | North Hollywood | California | R&D / Engineering |
| Palo Alto Advanced Technology Office | General Motors Company | Palo Alto | California | R&D / Engineering |
| R&D Business Unit | Honda | Torrance | California | R&D / Engineering |
| Silicon Valley Research Office | Honda | San Jose | California | R&D / Engineering |
| Testcenter California | Volkswagen Group | Oxnard | California | R&D / Engineering |
| Volvo Car Design Studio | Volvo | Camarillo | California | R&D / Engineering |
| Volvo Car Technology | Volvo | Mountain View | California | R&D / Engineering |
| Volvo Car Technology | Volvo | Sunnyvale | California | R&D / Engineering |
| American Honda Finance Corp. Office | Honda | Torrance | California | Offices & Training Centers |
| American Honda Finance Corp. Office | Honda | Cypress | California | Offices & Training Centers |
| American Honda Motor Co., Inc. | Honda | Torrance | California | Offices & Training Centers |
| American Honda Motor Co., Inc. Zone Office | Honda | Torrance | California | Offices & Training Centers |
| Audi Santa Clara | Volkswagen Group | Santa Clara | California | Offices & Training Centers |
| Audi Western | Volkswagen Group | Woodland Hills | California | Offices & Training Centers |
| BMW National Workshop | BMW Group | Riverside | California | Offices & Training Centers |
| BMW of North America Regional Office | BMW Group | Santa Monica | California | Offices & Training Centers |
| BMW of North America Training Center | BMW Group | Ontario | California | Offices & Training Centers |
| GM Financial -- So. California Branch Office | General Motors Company | Cerritos | California | Offices & Training Centers |
| Headquarters | Karma Automotive LLC | Irvine | California | Offices & Training Centers |
| Kia America | Kia | Irvine | California | Offices & Training Centers |
| Kia Regional Office | Kia | Irvine | California | Offices & Training Centers |
| Kia Training Center | Kia | Irvine | California | Offices & Training Centers |
| Los Angeles Regional Office | Ford Motor Company | Irvine | California | Offices & Training Centers |
| Mazda North American Operations | Mazda | Irvine | California | Offices & Training Centers |
| Mazda Regional Office | Mazda | Irvine | California | Offices & Training Centers |
| Mazda Technical Service | Mazda | Irvine | California | Offices & Training Centers |
| Mercedes-Benz Research & Development North America | Mercedes-Benz | Sunnyvale | California | Offices & Training Centers |
| Mercedes-Benz USA | Mercedes-Benz | Long Beach | California | Offices & Training Centers |
| Mobis Parts America, LLC (Hyundai/Kia) | Hyundai | Fountain Valley | California | Offices & Training Centers |
| Sales, Service and Marketing -- Western Regional Office | General Motors Company | Westlake Village | California | Offices & Training Centers |
| San Francisco Regional Office | Ford Motor Company | San Ramon | California | Offices & Training Centers |
| Satellite Office - CA | Subaru | El Segundo | California | Offices & Training Centers |
| Subaru Service Training Center - Ontario, CA | Subaru | Rialto | California | Offices & Training Centers |
| Subaru Service Training Center - Stockton, CA | Subaru | West Sacramento | California | Offices & Training Centers |
| Volkswagen Credit Pacific Office | Volkswagen Group | Woodland Hills | California | Offices & Training Centers |
| Volvo Car USA | Volvo | Los Angeles | California | Offices & Training Centers |
| Volvo Car USA | Volvo | Irvine | California | Offices & Training Centers |
| VW Pacific Regional Office | Volkswagen Group | Woodland Hills | California | Offices & Training Centers |
| Western Region - Zone 3 California (CAL) | Subaru | Pleasanton | California | Offices & Training Centers |
| American Honda Motor Co., Inc. Parts Center | Honda | French Camp | California | Logistics |
| American Honda Motor Co., Inc. Parts Center | Honda | Chino | California | Logistics |
| BMW of North America Regional Parts Distribution Center | BMW Group | Stockton | California | Logistics |
| BMW of North America Regional Parts Distribution Center | BMW Group | Redlands | California | Logistics |
| Customer Care & Aftersales - Parts Distribution Center - Rancho Cucamonga | General Motors Company | Rancho Cucamonga | California | Logistics |
| Los Angeles Parts Distribution Center | Stellantis NV | Ontario | California | Logistics |
| Mazda Port Facility | Mazda | Benicia | California | Logistics |
| Mercedes-Benz USA | Mercedes-Benz | Fontana | California | Logistics |
| Mobis Parts Distribution Center (Kia) | Hyundai | Riverside | California | Logistics |
| Ontario High Velocity Center | Ford Motor Company | Rancho Cucamonga | California | Logistics |
| Parts Distribution Center Los Angeles | Volkswagen Group | Ontario | California | Logistics |
| Parts Distribution Center Sacramento | Volkswagen Group | Rocklin | California | Logistics |
| Port - Port Hueneme, CA | Subaru | Oxnard | California | Logistics |
| Port - Richmond, CA | Subaru | Richmond | California | Logistics |
| Port-Benicia | Volkswagen Group | Benicia | California | Logistics |
| Port-San Diego | Volkswagen Group | National City | California | Logistics |
| RDC - Ontario | Subaru | Rialto | California | Logistics |
| Sacramento High Velocity Center | Ford Motor Company | Manteca | California | Logistics |
| Volvo Car USA Parts Distribution Center | Volvo | Ontario | California | Logistics |
| BMW Group Representative Office | BMW Group | Sacramento | California | Other |
| BMW of North America Vehicle Distribution Center | BMW Group | Oxnard | California | Other |
| BMW Performance Center West | BMW Group | Thermal | California | Other |
| LA Training Center | General Motors Company | Glendale | California | Other |
| Mercedes-Benz USA | Mercedes-Benz | Irvine | California | Other |
| North American Subaru Inc. | Subaru | Cypress | California | Other |
Explore Facilities
See a List of All Facilities Across California.
Activity at Ports
California’s Auto Trade Footprint
California ports moved $63.04B in automotive trade in 2024 alone, led by exports to Mexico. Past-decade totals reach $536.39B.
2024 Imports
2024 Exports
$55.31B
Vehicles & parts entering CA ports
$7.74B
Vehicles & parts shipped from CA ports
Past Decade Totals
$446.01B
Vehicles & parts entering CA ports
$90.38B
Vehicles & parts shipped from CA ports
Source: U.S. Census Bureau, U.S. International Trade Statistics — California ports of entry, 2024.
Fueling
California’s Fueling Network
Gasoline still anchors the network statewide, with 16,886 public EV charging stations across California.
Gasoline Stations
10,986
EV Level 2 Charging Ports
35,801
EV DC Fast Charging Ports
13,056
Source: U.S. Department of Energy, Alternative Fuels Data Center — California, 2024.
Consumers
56% of California households own their homes, and 67% of workers drive alone to work.
Median Household Income
$95.5K
Owner Occupied Housing
56%
Rental Occupied Housing
44%
Commutingto Work
- Drove Alone to Work (67%)
- Worked from Home (15%)
- Carpooled (10%)
- Other (5%)
- Public Transit (3%)
HousingType
- Single-Family (57%)
- 20+ Unit Buildings (14%)
- 1-Unit (Attached) (8%)
- 2-4 Units (8%)
- 5-9 Units (6%)
- 10-19 Units (5%)
- Mobile / RV / Boat (4%)
Source: Figures compiled by Alliance for Automotive Innovation with data provided U.S. Census Bureau’s American Community Survey 2023.
Employment
Jobs Across the State
Headquarters, assembly plants, R&D centers, and supplier operations across the state — led by California’s largest automotive employers.
Source: Alliance for Automotive Innovation — Member Facility Directory, California, 2024.
-
4,500
Employees
Tesla
Fremont Factory
-
357
Employees
Mazda
Mazda North American Operations
-
350
Employees
Toyota
TABC
-
339
Employees
Kia
Kia America
Stay Informed
Get the latest policy updates and industry insights delivered to your inbox.